FC Kaiserslautern and Holstein Kiel are gearing up for an epic showdown in the German 2. Bundesliga on 27.09.2025. With both sides demonstratingN8 Live Casino India – Play Real Games Online similar strengths and weaknesses, the stakes are incredibly high. Our prediction takes into account various factors like team form, historical matchups, N8वैध है या नहीं? – सच का पता लगाएँand player fitness. Don't miss out on our expert betting tips, read our prediction, and consider placing a bet on this match.
Standings of both teams
№ | Team | Played | Win | Draw | Loss | GF/GA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SV Elversberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 7/5 | 10 |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/4 | 9 |
7 | FC Schalke 04 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5/4 | 9 |
11 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/9 | 7 |
12 | Holstein Kiel | 5 | 2 | 0 | 3 | 5/6 | 6 |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 2 | 0 | 3 | 10/14 | 6 |
Key Player Statistics: FC Kaiserslautern vs Holstein Kiel


FC Kaiserslautern vs Holstein Kiel Historical Match Results
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | Holstein Kiel | FC Kaiserslautern | 27.09.2025 | 1-3 |
2. Bundesliga | FC Kaiserslautern | Holstein Kiel | 27.09.2025 | 0-3 |
2. Bundesliga | FC Kaiserslautern | Holstein Kiel | 27.09.2025 | 2-1 |
2. Bundesliga | Holstein Kiel | FC Kaiserslautern | 27.09.2025 | 2-2 |
2. Bundesliga | FC Kaiserslautern | Holstein Kiel | 27.09.2025 | 3-1 |
2. Bundesliga | Holstein Kiel | FC Kaiserslautern | 27.09.2025 | 2-1 |
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Kaiserslautern | 27.09.2025 | 0-3 |
2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | SV Darmstadt 98 | 27.09.2025 | 3-1 |
2. Bundesliga | SV Elversberg | 1. FC Kaiserslautern | 27.09.2025 | 2-1 |
DFB Pokal | RSV Eintracht | 1. FC Kaiserslautern | 27.09.2025 | 0-7 |
2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | FC Schalke 04 | 27.09.2025 | 1-0 |
2. Bundesliga | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 27.09.2025 | 1-0 |
Friendlies Clubs | 1. FC Kaiserslautern | AS Roma | 27.09.2025 | 0-1 |
Friendlies Clubs | 1. FC Kaiserslautern | Bravo | 27.09.2025 | 4-0 |
2. Bundesliga | 1.FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | 27.09.2025 | 4-0 |
2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | SV Darmstadt 98 | 27.09.2025 | 2-1 |
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | FC Schalke 04 | Holstein Kiel | 27.09.2025 | 0-1 |
2. Bundesliga | Holstein Kiel | Hannover 96 | 27.09.2025 | 1-2 |
2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | 27.09.2025 | 0-2 |
DFB Pokal | FC 08 Homburg | Holstein Kiel | 27.09.2025 | 0-2 |
2. Bundesliga | Holstein Kiel | Arminia Bielefeld | 27.09.2025 | 0-2 |
2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | Holstein Kiel | 27.09.2025 | 2-1 |
Friendlies Clubs | VfL Osnabrück | Holstein Kiel | 27.09.2025 | 0-1 |
Friendlies Clubs | Eintracht Braunschweig | Holstein Kiel | 27.09.2025 | 1-4 |
Friendlies Clubs | Minnesota United FC | Holstein Kiel | 27.09.2025 | 0-0 |
Friendlies Clubs | Minnesota United FC | Holstein Kiel | 27.09.2025 | 0-0 |
Comparative Team Statistics: FC Kaiserslautern VS Holstein Kiel

Last 20 Matches Statistics: FC Kaiserslautern vs Holstein Kiel


Bookies' predictions

FC Kaiserslautern


What's Your Pick?


Where to Bet on FC Kaiserslautern vs Holstein Kiel
Comprehensive Team Stats

Our FC Kaiserslautern vs Holstein Kiel betting prediction

Team Lineups and Player Details:
Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
J. Krahl | Germany | 25 | Goalkeeper | 194 | 82 |
M. Emreli | Azerbaijan | 28 | Attacker | 185 | 75 |
S. Simoni | Albania | 21 | Goalkeeper | 195 | 81 |
I. Prtajin | Croatia | 29 | Attacker | 189 | 85 |
M. Ritter | Germany | 30 | Midfielder | 173 | 72 |
K. Redondo | Germany | 31 | Midfielder | 180 | 71 |
S. Asta | Germany | 24 | Defender | 178 | 75 |
F. Kunze | Germany | 27 | Midfielder | 191 | 76 |
J. Elvedi | Switzerland | 28 | Defender | 187 | 83 |
A. Aremu | Nigeria | 25 | Midfielder | 181 | 74 |
D. Hanslik | Germany | 28 | Attacker | 186 | 81 |
M. Gyamfi | Germany | 25 | Defender | 189 | 83 |
T. Raschl | Germany | 25 | Midfielder | 177 | 75 |
R. Tachie | Germany | 26 | Attacker | 177 | 70 |
L. Sirch | Germany | 26 | Defender | 186 | 80 |
S. Şahin | Germany | 25 | Midfielder | 177 | 67 |
F. Kleinhansl | Germany | 25 | Defender | 180 | 72 |
Kim Ji-Soo | Korea Republic | 20 | Defender | 192 | 83 |
Mika Haas | Germany | 20 | Defender | 181 | 75 |
Leon Robinson | Germany | 24 | Midfielder | 186 | 77 |
Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
S. Skrzybski | Germany | 32 | Attacker | 174 | 72 |
S. Schwab | Austria | 35 | Midfielder | 183 | 83 |
I. Nekić | Croatia | 24 | Defender | 184 | 72 |
T. Weiner | Germany | 26 | Goalkeeper | 189 | 85 |
M. Komenda | Germany | 28 | Defender | 182 | 78 |
F. Porath | Germany | 28 | Midfielder | 180 | 72 |
M. Knudsen | Norway | 24 | Midfielder | 186 | 75 |
D. Zec | Slovenia | 25 | Defender | 188 | 82 |
A. Bernhardsson | Sweden | 27 | Attacker | 185 | 70 |
C. Johansson | Sweden | 31 | Defender | 189 | 87 |
J. Tolkin | USA | 23 | Defender | 170 | 61 |
P. Harres | Germany | 23 | Attacker | 193 | 87 |
L. Rosenboom | Germany | 23 | Defender | 190 | 80 |
M. Müller | Germany | 23 | Attacker | 188 | 78 |
R. Wagner | Germany | 22 | Midfielder | 181 | 80 |
J. Krumrey | Germany | 21 | Goalkeeper | 193 | 86 |
M. Ivezić | Serbia | 23 | Defender | 191 | 81 |
N. Niehoff | Germany | 21 | Attacker | 187 | 78 |
J. Therkelsen | Norway | 22 | Midfielder | 184 | 75 |
K. Davidsen | Denmark | 20 | Midfielder | 175 | 67 |
FC Kaiserslautern vs Holstein Kiel match odds
Best Betting Sites for FC Kaiserslautern vs Holstein Kiel
For the upcoming German 2. Bundesliga game featuring FC Kaiserslautern against Holstein Kiel, finding the best betting site is essential. Betzoid has carefully chosen three top sites with excellent odds and bonuses for FC Kaiserslautern vs Holstein Kiel, ideal for anyone looking to enhance their betting game.