The Chile Primera División is about to get more exciting as Palestino faces Coquimbo Unido on 27.09.2025. This match between two closely matched teams will definitely N8 Login समस्या और समाधानkeep fans on the edge of their seats. Our site offers in-depth analysis, including team forms and key players, to aid in your betting. Be sureN8 Download – Indian Casino App to read our detailed prediction and place your bet based on our expert advice.
Standings of both teams
№ | Team | Played | Win | Draw | Loss | GF/GA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 23 | 17 | 5 | 1 | 36/12 | 56 |
2 | O'Higgins | 23 | 11 | 8 | 4 | 29/26 | 41 |
3 | A. Italiano | 23 | 12 | 4 | 7 | 39/33 | 40 |
4 | U. Catolica | 22 | 11 | 6 | 5 | 34/22 | 39 |
5 | Palestino | 23 | 11 | 6 | 6 | 30/21 | 39 |
6 | Universidad de Chile | 21 | 12 | 2 | 7 | 44/22 | 38 |
Key Player Statistics: Palestino vs Coquimbo Unido


Palestino vs Coquimbo Unido Historical Match Results
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Primera División | Coquimbo Unido | Palestino | 27.09.2025 | 0-0 |
Primera División | Palestino | Coquimbo Unido | 27.09.2025 | 2-0 |
Primera División | Coquimbo Unido | Palestino | 27.09.2025 | 0-0 |
Primera División | Palestino | Coquimbo Unido | 27.09.2025 | 1-1 |
Primera División | Coquimbo Unido | Palestino | 27.09.2025 | 1-1 |
Primera División | Palestino | Coquimbo Unido | 27.09.2025 | 5-1 |
Primera División | Coquimbo Unido | Palestino | 27.09.2025 | 2-2 |
Primera División | Palestino | Coquimbo Unido | 27.09.2025 | 2-2 |
Primera División | Coquimbo Unido | Palestino | 27.09.2025 | 1-0 |
Primera División | Palestino | Coquimbo Unido | 27.09.2025 | 2-0 |
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Primera División | Palestino | O'Higgins | 27.09.2025 | 1-2 |
Primera División | Cobresal | Palestino | 27.09.2025 | 2-1 |
Primera División | Union La Calera | Palestino | 27.09.2025 | 1-2 |
Primera División | Palestino | Colo Colo | 27.09.2025 | 0-0 |
Primera División | Nublense | Palestino | 27.09.2025 | 1-0 |
Primera División | Palestino | Deportes Iquique | 27.09.2025 | 2-0 |
Primera División | A. Italiano | Palestino | 27.09.2025 | 1-1 |
Primera División | Palestino | Union Espanola | 27.09.2025 | 1-0 |
CONMEBOL Sudamericana | Palestino | Bolívar | 27.09.2025 | 0-3 |
CONMEBOL Sudamericana | Bolívar | Palestino | 27.09.2025 | 3-0 |
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Primera División | Coquimbo Unido | Nublense | 27.09.2025 | 2-1 |
Primera División | Huachipato | Coquimbo Unido | 27.09.2025 | 0-1 |
Primera División | A. Italiano | Coquimbo Unido | 27.09.2025 | 0-1 |
Primera División | Coquimbo Unido | Everton de Vina | 27.09.2025 | 2-1 |
Primera División | Cobresal | Coquimbo Unido | 27.09.2025 | 1-2 |
Primera División | Coquimbo Unido | Deportes Limache | 27.09.2025 | 2-1 |
Primera División | U. Catolica | Coquimbo Unido | 27.09.2025 | 0-3 |
Primera División | Coquimbo Unido | Deportes Iquique | 27.09.2025 | 4-1 |
Copa Chile | Coquimbo Unido | Deportes Limache | 27.09.2025 | 2-3 |
Copa Chile | Deportes Limache | Coquimbo Unido | 27.09.2025 | 2-1 |
Comparative Team Statistics: Palestino VS Coquimbo Unido

Last 20 Matches Statistics: Palestino vs Coquimbo Unido


Bookies' predictions

Palestino


What's Your Pick?


Where to Bet on Palestino vs Coquimbo Unido
Comprehensive Team Stats

Our Palestino vs Coquimbo Unido betting prediction

Team Lineups and Player Details:
Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
J. Arias | Uruguay | 32 | Attacker | 176 | 81 |
J. Benítez | Argentina | 34 | Attacker | 176 | 80 |
D. Zúñiga | Chile | 29 | Defender | 172 cm | 79 kg |
F. Castro | Uruguay | 30 | Attacker | 176 | 67 |
B. Carrasco | Chile | 34 | Attacker | 171 | 74 |
R. Fernández | Chile | 34 | Attacker | 179 cm | 81 kg |
J. Marabel | Paraguay | 27 | Attacker | n/a | n/a |
G. Fuentes | Chile | 22 | Goalkeeper | 188 cm | 88 kg |
D. Contreras | Chile | 23 | Goalkeeper | 188 cm | 91 kg |
Benjamín Ignacio Soto Bustos | Chile | 23 | Attacker | 175 | 68 |
D. Salgado | Chile | 22 | Attacker | 175 | 78 |
A. Riquelme | Chile | 21 | Defender | 177 cm | 69 kg |
M. Araya | Chile | 19 | Attacker | 181 | 68 |
I. Román | Chile | 19 | Defender | 183 | 70 |
B. Araneda | Chile | 20 | Attacker | 174 | 80 |
A. Hales | Chile | 19 | Attacker | 178 | 71 |
M. Jiménez | Chile | 18 | Attacker | 177 | 64 |
B. Riquelme | Chile | 19 | Attacker | 171 | 72 |
J. Palma | Chile | 21 | Attacker | n/a | n/a |
F. Montes | Chile | 21 | Midfielder | n/a | n/a |
Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
M. Palavecino | Argentina | 27 | Midfielder | 180 | 74 |
C. Zavala | Chile | 26 | Attacker | 170 | 70 |
S. Galani | Chile | 28 | Midfielder | 179 cm | 75 kg |
A. Camargo | Argentina | 36 | Midfielder | 170 | 68 |
J. Flores | Chile | 28 | Attacker | 175 | 62 |
F. Reynero | Chile | 36 | Attacker | 178 | 75 |
C. Waterman | Panama | 34 | Attacker | 181 cm | 81 kg |
D. Plaza | Chile | 24 | Midfielder | 169 cm | 62 kg |
N. Donadell | Chile | 34 | Attacker | 158 | 61 |
A. Azócar | Chile | 24 | Attacker | 181 | 74 |
A. Cortés | Chile | 22 | Midfielder | 184 | 78 |
B. Chandía | Chile | 22 | Midfielder | 164 | 57 |
N. Johansen | Argentina | 26 | Attacker | 181 | 86 |
M. Alvarado | Chile | 22 | Attacker | 178 cm | 74 kg |
D. Olivares | Chile | 19 | Midfielder | n/a | n/a |
E. Riquelme | Chile | 21 | Attacker | 168 | n/a |
Martín Barraza | Chile | 18 | Attacker | n/a | n/a |
Enzo Mettifogo | Chile | 19 | Attacker | 186 cm | n/a |
M. Zepeda | Chile | 21 | Midfielder | n/a | n/a |
Matías Ruiz | Argentina | 27 | Midfielder | 163 cm | n/a |
Palestino vs Coquimbo Unido match odds
Best Betting Sites for Palestino vs Coquimbo Unido
Excited for the Chile Primera División clash between Palestino and Coquimbo Unido? So are we at Betzoid. That’s why we’ve selected the top three betting sites with the best odds and bonuses for this game. These sites provide a premium betting experience, tailored to help bUwin N8 – India's Trusted Online Casinooth newbies and pros maximize their bets.