On 27.09.2025, the Uzbekistan PFL will see Shortan challenge Sogdiana in what is shaping up to be a closely fought encounter. Our expert analysis delves into the form and strategies of both teams,N8 Game – Top Online Casino in India providing a clear prediction that emphasizes the strengths and weaknesses of Shortan and Sogdiana. If you’re looking to bet, our insYour N8, Your N8 - N8.com परights could be invaluable in making a well-informed decision.
Standings of both teams
№ | Team | Played | Win | Draw | Loss | GF/GA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Surkhon | 22 | 6 | 7 | 9 | 18/23 | 25 |
10 | Sogdiana | 21 | 6 | 6 | 9 | 26/26 | 24 |
11 | Mash'al | 22 | 6 | 4 | 12 | 18/39 | 22 |
14 | Xorazm | 21 | 5 | 4 | 12 | 23/27 | 19 |
15 | Buxoro | 21 | 4 | 5 | 12 | 19/37 | 17 |
16 | Shortan | 21 | 2 | 5 | 14 | 15/39 | 11 |
Key Player Statistics: Shortan vs Sogdiana


Shortan vs Sogdiana Historical Match Results
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Super League | Sogdiana | Shortan | 27.09.2025 | 1-1 |
Super League | Shortan | Sogdiana | 27.09.2025 | 3-1 |
Super League | Sogdiana | Shortan | 27.09.2025 | 1-0 |
Super League | Sogdiana | Shortan | 27.09.2025 | 0-2 |
Super League | Shortan | Sogdiana | 27.09.2025 | 4-2 |
Super League | Sogdiana | Shortan | 27.09.2025 | 0-2 |
Super League | Shortan | Sogdiana | 27.09.2025 | 3-0 |
Super League | Sogdiana | Shortan | 27.09.2025 | 3-1 |
Super League | Shortan | Sogdiana | 27.09.2025 | 1-0 |
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Super League | Mash'al | Shortan | 27.09.2025 | 2-1 |
Cup | Dinamo Samarqand | Shortan | 27.09.2025 | 3-0 |
Super League | Shortan | Navbahor | 27.09.2025 | 3-3 |
Super League | Nasaf | Shortan | 27.09.2025 | 2-0 |
Super League | Shortan | Kokand-1912 | 27.09.2025 | 1-2 |
Super League | Bunyodkor | Shortan | 27.09.2025 | 1-1 |
Super League | Shortan | Xorazm | 27.09.2025 | 1-3 |
Super League | Shortan | Qizilqum | 27.09.2025 | 1-2 |
Super League | Buxoro | Shortan | 27.09.2025 | 3-1 |
Super League | Shortan | Surkhon | 27.09.2025 | 2-1 |
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Super League | Sogdiana | Olmaliq | 27.09.2025 | 4-1 |
Cup | Sogdiana | Navbahor | 27.09.2025 | 4-0 |
Super League | Sogdiana | Dinamo Samarqand | 27.09.2025 | 1-1 |
Super League | Pakhtakor | Sogdiana | 27.09.2025 | 2-0 |
Super League | Sogdiana | Mash'al | 27.09.2025 | 2-0 |
Super League | Navbahor | Sogdiana | 27.09.2025 | 1-1 |
Super League | Sogdiana | Nasaf | 27.09.2025 | 1-2 |
Super League | Sogdiana | Kokand-1912 | 27.09.2025 | 2-1 |
Super League | Bunyodkor | Sogdiana | 27.09.2025 | 3-2 |
Cup | Sogdiana | Qizilqum | 27.09.2025 | 4-1 |
Comparative Team Statistics: Shortan VS Sogdiana

Last 20 Matches Statistics: Shortan vs Sogdiana


Bookies' predictions

Shortan


What's Your Pick?

